🔥 赛季热点
2024-2025德乙赛季激战正酣!科隆、汉堡、汉诺威96等传统强队争夺升级名额,新赛季赛制升级带来更多悬念!
2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时更新
2024-2025德乙赛季激战正酣!科隆、汉堡、汉诺威96等传统强队争夺升级名额,新赛季赛制升级带来更多悬念!
2024-03-15 · 赛果分析
2024-03-14 · 转会动态
2024-03-13 · 规则解读
2024-03-12 · 赛果分析
2024-03-11 · 联赛数据
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/22 | 62 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/28 | 57 |
| 3 | 汉诺威96 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45/30 | 52 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42/33 | 48 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40/35 | 46 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/32 | 44 |
| 7 | 菲尔特 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/31 | 42 |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35/34 | 38 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30/36 | 35 |
| 10 | 埃尔弗斯贝格 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32/38 | 33 |
| 11 | 布伦瑞克 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28/35 | 31 |
| 12 | 达姆施塔特 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26/40 | 29 |
| 13 | 桑德豪森 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24/42 | 27 |
| 14 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22/40 | 25 |
| 15 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20/42 | 23 |
| 16 | 罗斯托克 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18/45 | 21 |
↑ 升级区(前2名直升德甲,第3名参加附加赛) | ↓ 降级区(后4名降级德丙)
德乙联赛共有18支球队参赛,赛季采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。科隆作为德甲降级队本赛季表现强势,汉堡SV凭借深厚底蕴紧随其后,两队是本赛季升级的最大热门。
本赛季德乙金靴最有力竞争者
奥地利前锋状态火热
本土射手表现稳定
中场核心兼射手
丹麦前锋效率极高
进攻火力旺盛,比赛精彩纷呈
球迷热情持续高涨,多场比赛满座
比赛对抗激烈,裁判执法严格
纪律问题有所改善,较上赛季减少